Price list
Price Ranges | ||||
---|---|---|---|---|
Zone | Floors | Type | Total Area SF | Price Range USD |
Zone 1 | 15 - 25 | Half-Floor Residence | 5507 to 5507 | $5,550,000 to $6,000,000 |
Zone 2 | 26 - 33 | Half-Floor Residence | 5507 to 5507 | $5,900,000 to $6,500,000 |
Zone 3 | 34 - 49 | Half-Floor Residence | 5321 to 5576 | $6,350,000 to $6,900,000 |
Zone 4 | 50 - 57 | Full-Floor PH Residence | 11370 to 11533 | $19,400,000 to $20,700,000 |
TH Zone | 10 - 14 | Duplex Townhome | 9493 to 9255 | $11,950,000 to $11,950,000 |
Prices are subject to change without prior notice.